
Le 23 avril 2017, à l'occasion du premier tour des élection présidentielles, les résultats dans notre commune ont été les suivants.
Inscrits | 35 |
Abstentions |
12 |
Votants |
23 |
Blancs et nuls |
0 |
Exprimés |
23 |
Candidat | Nombre | % inscrits |
Emmanuel Macron | 6 | 26% |
François Fillon | 6 | 26% |
Jean Lassalle | 4 | 17% |
Marine Le Pen | 3 | 13% |
Benoît Hamon | 2 | 8% |
Jean-Luc Mélanchon | 2 | 8% |
Nicolas Dupont-Aignan | 0 | 0% |
Nathalie Arthaud | 0 | 0% |
Philippe Poutou | 0 | 0% |
François Asselineau | 0 | 0% |
Jacques Cheminade | 0 | 0% |
Écrire commentaire